- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PINPON69 | WALLONIE | 666 | 16 | 206 631 | base 100 |
| 2. | MEGGUIDO | WALLONIE | 1329 | 18 | 308 845 | 57.56% |
| 3. | QUENTINHAU... | WALLONIE | 241 | 1 | 16 407 | 4.44% |
| 4. | LOZEN | FLANDRE | 33 | 2 | 17 391 | 1.32% |
| 5. | POLJOT | WALLONIE | 101 | 3 | 9 738 | 0.57% |
| 6. | MANU1991 | WALLONIE | 13 | 0 | 307 | 0.51% |
| 7. | FACTEUR8 | WALLONIE | 115 | 2 | 4 113 | 0.42% |
| 8. | THOUTMOSIS3 | WALLONIE | 247 | 2 | 8 274 | 0.23% |
| 9. | BENOITTAM | WALLONIE | 60 | 0 | 2 409 | 0.22% |
| 10. | ANTOINE716 | WALLONIE | 5 | 0 | 220 | 0.13% |
Heure serveur : 13:56:18 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



