TOP Barbarie | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°4447992 | DONABAKE | 189.48 | |
2. | Caneton femelle N°4446698 | MANU1991 | 188.89 | |
3. | Caneton femelle N°4447711 | MANU1991 | 188.74 | |
4. | Caneton femelle N°4448153 | THOUTMOSIS3 | 187.98 | |
5. | Caneton femelle N°4448058 | THOUTMOSIS3 | 186.71 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°4448080 | THOUTMOSIS3 | 195.65 | |
2. | Caneton male N°4447869 | DONABAKE | 188.9 | |
3. | Caneton male N°4447714 | MANU1991 | 188.17 | |
4. | Caneton male N°4447713 | MANU1991 | 186.38 | |
5. | Caneton male N°4446727 | ROSE91 | 184.1 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°4399834 | THOUTMOSIS3 | 503.7 | |
2. | Cane N°4436353 | THOUTMOSIS3 | 501.4 | |
3. | Cane N°4436272 | THOUTMOSIS3 | 500.6 | |
4. | Cane N°4436273 | THOUTMOSIS3 | 500.6 | |
5. | Cane N°4399520 | THOUTMOSIS3 | 499.91 | |
Canard | ||||
1. | VAOSIT DE... (Canard) | THOUTMOSIS3 | 500.46 | |
2. | Canard N°4428649 | MANU1991 | 482.28 | |
3. | Canard N°4428648 | MANU1991 | 482.28 | |
4. | "MITEï" D... (Canard) | MEGGUIDO | 480.95 | |
5. | "BATISS" ... (Canard) | MEGGUIDO | 479.94 |
TOP Bec Courbé | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°4449481 | BEBECADUM | 30.15 | |
2. | Caneton femelle N°4449480 | BEBECADUM | 29.18 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°4445016 | BEBECADUM | 32.16 | |
2. | Caneton male N°4445015 | BEBECADUM | 31.55 | |
3. | Caneton male N°4445017 | BEBECADUM | 31.29 | |
4. | Caneton male N°4449482 | BEBECADUM | 29.69 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°4388865 | BEBECADUM | 104.21 | |
2. | Cane N°4388863 | BEBECADUM | 102.98 | |
3. | Cane N°4428774 | ROSE91 | 102.17 | |
4. | Cane N°4436424 | BEBECADUM | 102.09 | |
5. | Cane N°4428773 | ROSE91 | 100.77 | |
Canard | ||||
1. | Canard N°4381695 | BEBECADUM | 105 | |
2. | Canard N°4381696 | BEBECADUM | 105 | |
3. | Canard N°4428705 | ROSE91 | 105 | |
4. | Canard N°4428771 | ROSE91 | 100.84 |
TOP Bourbourg | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°4442748 | THOUTMOSIS3 | 151.17 | |
2. | Caneton femelle N°4442506 | THOUTMOSIS3 | 149.39 | |
3. | Caneton femelle N°4442367 | THOUTMOSIS3 | 147.01 | |
4. | Caneton femelle N°4442621 | THOUTMOSIS3 | 142.17 | |
5. | Caneton femelle N°4442843 | THOUTMOSIS3 | 142.06 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°4440433 | UNGOL | 145.45 | |
2. | Caneton male N°4442827 | THOUTMOSIS3 | 139.74 | |
3. | Caneton male N°4447165 | UNGOL | 134.11 | |
4. | Caneton male N°4447164 | UNGOL | 133.24 | |
5. | Caneton male N°4444811 | UNGOL | 132.87 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°4379344 | BEBECADUM | 343.27 | |
2. | Cane N°4432277 | THOUTMOSIS3 | 341.9 | |
3. | Cane N°4378453 | BEBECADUM | 340.89 | |
4. | Cane N°4432412 | THOUTMOSIS3 | 337.15 | |
5. | Cane N°4424160 | BEBECADUM | 336.76 | |
Canard | ||||
1. | AMAUNIRO ... (Canard) | THOUTMOSIS3 | 342.45 | |
2. | Canard N°4424162 | BEBECADUM | 341.72 | |
3. | Canard N°4410391 | BEBECADUM | 340.47 | |
4. | UNIR DE T... (Canard) | THOUTMOSIS3 | 339.37 | |
5. | Canard N°4390430 | BEBECADUM | 337.08 |
TOP Cou-nu | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°4447556 | BEBECADUM | 35.63 | |
2. | Caneton femelle N°4447554 | BEBECADUM | 33.89 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°4447555 | BEBECADUM | 31.14 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°4407094 | BEBECADUM | 102.68 | |
2. | Cane N°4407092 | BEBECADUM | 101.38 | |
3. | Cane N°4412649 | BEBECADUM | 99.9 | |
Canard | ||||
1. | Canard N°4376595 | BEBECADUM | 105 | |
2. | Canard N°4412647 | BEBECADUM | 99.72 |
TOP Coureur indien noir | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°4440547 | UNGOL | 45.68 | |
2. | Caneton femelle N°4440550 | UNGOL | 45.22 | |
3. | Caneton femelle N°4442262 | UNGOL | 43.4 | |
4. | Caneton femelle N°4442263 | UNGOL | 42.99 | |
5. | Caneton femelle N°4440548 | UNGOL | 42.21 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°4440365 | UNGOL | 45.84 | |
2. | Caneton male N°4440549 | UNGOL | 44.79 | |
3. | Caneton male N°4440367 | UNGOL | 44.64 | |
4. | Caneton male N°4440366 | UNGOL | 44.31 | |
5. | Caneton male N°4442264 | UNGOL | 42.07 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°4416014 | UNGOL | 104.17 | |
2. | Cane N°4428801 | UNGOL | 104.14 | |
3. | Cane N°4434428 | UNGOL | 103.69 | |
4. | Cane N°4420764 | UNGOL | 103.62 | |
5. | Cane N°4419833 | UNGOL | 102.68 | |
Canard | ||||
1. | TOUDENOI ... (Canard) | UNGOL | 105 | |
2. | VAUROUCI ... (Canard) | UNGOL | 104.13 | |
3. | Canard N°4391265 | BEBECADUM | 101.7 |
TOP Coureur indien truité | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°4441664 | BEBECADUM | 36.88 | |
2. | Caneton femelle N°4441665 | BEBECADUM | 36.27 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°4441662 | BEBECADUM | 37.66 | |
2. | Caneton male N°4441663 | BEBECADUM | 37.48 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°4408154 | BEBECADUM | 103.3 | |
2. | Cane N°4408157 | BEBECADUM | 100.69 | |
3. | Cane N°4434373 | BEBECADUM | 100.03 | |
Canard | ||||
1. | Canard N°4376600 | BEBECADUM | 105 |
TOP Duclair | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°4442060 | ROSE91 | 165.41 | |
2. | Caneton femelle N°4441383 | ROSE91 | 164.66 | |
3. | Caneton femelle N°4442211 | ROSE91 | 163.38 | |
4. | Caneton femelle N°4444553 | UNGOL | 163.26 | |
5. | Caneton femelle N°4442767 | ROSE91 | 160.15 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°4442583 | THOUTMOSIS3 | 164.08 | |
2. | Caneton male N°4440679 | ROSE91 | 163.61 | |
3. | Caneton male N°4441823 | ROSE91 | 162.99 | |
4. | Caneton male N°4442113 | ROSE91 | 162.62 | |
5. | Caneton male N°4442363 | ROSE91 | 162.43 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°4420769 | THOUTMOSIS3 | 408.97 | |
2. | Cane N°4434983 | THOUTMOSIS3 | 401.25 | |
3. | Cane N°4434915 | THOUTMOSIS3 | 399.03 | |
4. | Cane N°4435268 | UNGOL | 398.46 | |
5. | Cane N°4435267 | UNGOL | 398.46 | |
Canard | ||||
1. | NORAIT DE... (Canard) | THOUTMOSIS3 | 412.55 | |
2. | "DUTEMO" ... (Canard) | MEGGUIDO | 403.5 | |
3. | TOGEBU DE... (Canard) | THOUTMOSIS3 | 402.49 | |
4. | NUDI CIRI... (Canard) | UNGOL | 400.23 | |
5. | "DUFFY" D... (Canard) | MEGGUIDO | 397.79 |
TOP Forest bleu noir | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°4440762 | BEBECADUM | 40 | |
2. | Caneton femelle N°4440763 | BEBECADUM | 37.56 | |
3. | Caneton femelle N°4440398 | BEBECADUM | 37.37 | |
4. | Caneton femelle N°4440764 | BEBECADUM | 36.5 | |
5. | Caneton femelle N°4440761 | BEBECADUM | 35.51 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°4440399 | BEBECADUM | 37.87 | |
2. | Caneton male N°4440401 | BEBECADUM | 36.52 | |
3. | Caneton male N°4440400 | BEBECADUM | 36.5 | |
4. | Caneton male N°4449013 | BEBECADUM | 30.81 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°4419859 | BEBECADUM | 105.43 | |
2. | Cane N°4419856 | BEBECADUM | 102.74 | |
3. | Cane N°4413896 | BEBECADUM | 98.86 | |
Canard | ||||
1. | Canard N°4419857 | BEBECADUM | 105.38 | |
2. | Canard N°4376606 | BEBECADUM | 105 |
TOP Forest noir | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°4440830 | POLJOT | 46.29 | |
2. | Caneton femelle N°4440580 | POLJOT | 45.94 | |
3. | Caneton femelle N°4441011 | POLJOT | 45.09 | |
4. | Caneton femelle N°4440828 | POLJOT | 43.73 | |
5. | Caneton femelle N°4441918 | POLJOT | 42.31 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°4441010 | POLJOT | 43.83 | |
2. | Caneton male N°4442064 | POLJOT | 43.68 | |
3. | Caneton male N°4440829 | POLJOT | 43.56 | |
4. | Caneton male N°4442065 | POLJOT | 43.13 | |
5. | Caneton male N°4441917 | POLJOT | 42.99 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°4431442 | BEBECADUM | 104.02 | |
2. | Cane N°4406361 | BEBECADUM | 102.87 | |
3. | Cane N°4376701 | BEBECADUM | 101.94 | |
4. | FONEMAR D... (Cane) | POLJOT | 100.46 | |
5. | Cane N°4426882 | POLJOT | 100.45 | |
Canard | ||||
1. | Canard N°4376610 | BEBECADUM | 105 | |
2. | SPARRAIN ... (Canard) | POLJOT | 100.54 | |
3. | SHORANU D... (Canard) | POLJOT | 99.55 | |
4. | GROTILEVU... (Canard) | POLJOT | 99.48 |
TOP Huttegem | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°4441006 | POLJOT | 43.68 | |
2. | Caneton femelle N°4441007 | POLJOT | 42.86 | |
3. | Caneton femelle N°4440467 | POLJOT | 42.73 | |
4. | Caneton femelle N°4440779 | POLJOT | 42.05 | |
5. | Caneton femelle N°4442687 | POLJOT | 41.86 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°4440780 | POLJOT | 43.66 | |
2. | Caneton male N°4440468 | POLJOT | 43.53 | |
3. | Caneton male N°4442612 | POLJOT | 43.01 | |
4. | Caneton male N°4441008 | POLJOT | 42.41 | |
5. | Caneton male N°4442686 | POLJOT | 42.05 | |
Cane | ||||
1. | TULIGAME ... (Cane) | POLJOT | 101.65 | |
2. | Cane N°4435515 | POLJOT | 101.46 | |
3. | Cane N°4433414 | POLJOT | 101.07 | |
4. | Cane N°4435516 | POLJOT | 100.56 | |
5. | Cane N°4435514 | POLJOT | 100.43 | |
Canard | ||||
1. | Canard N°4394134 | BEBECADUM | 105 | |
2. | OROUBAICO... (Canard) | POLJOT | 100.37 | |
3. | ITTOVU DE... (Canard) | POLJOT | 100.23 | |
4. | ETILANUS ... (Canard) | POLJOT | 99.89 | |
5. | Canard N°4408995 | BEBECADUM | 98.54 |
TOP Labrador | ||||
Cane | ||||
1. | Cane N°4412870 | BEBECADUM | 100.76 | |
Canard | ||||
1. | Canard N°4394135 | BEBECADUM | 105 | |
2. | Canard N°4394136 | BEBECADUM | 105 |
TOP Pékin | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°4441264 | UNGOL | 169.2 | |
2. | Caneton femelle N°4442702 | THOUTMOSIS3 | 164.81 | |
3. | Caneton femelle N°4442909 | THOUTMOSIS3 | 163.76 | |
4. | Caneton femelle N°4442603 | THOUTMOSIS3 | 163.3 | |
5. | Caneton femelle N°4440913 | ROSE91 | 161.45 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°4442345 | THOUTMOSIS3 | 169.88 | |
2. | Caneton male N°4441770 | UNGOL | 163.2 | |
3. | Caneton male N°4440915 | ROSE91 | 159.9 | |
4. | Caneton male N°4441573 | UNGOL | 159.72 | |
5. | Caneton male N°4440306 | ROSE91 | 156.09 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°4410994 | THOUTMOSIS3 | 391.62 | |
2. | Cane N°4420963 | UNGOL | 389.96 | |
3. | Cane N°4420889 | THOUTMOSIS3 | 389.64 | |
4. | Cane N°4420624 | THOUTMOSIS3 | 388.99 | |
5. | Cane N°4421931 | MEGGUIDO | 387.83 | |
Canard | ||||
1. | "BICEIL I... (Canard) | MEGGUIDO | 392.48 | |
2. | IRUAS DE ... (Canard) | THOUTMOSIS3 | 389.57 | |
3. | "PEIRUS" ... (Canard) | MEGGUIDO | 386.21 | |
4. | PELASSE D... (Canard) | MEGGUIDO | 384.21 | |
5. | PESTO DE ... (Canard) | MEGGUIDO | 383.6 |
TOP Rouen clair | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°4442817 | ROSE91 | 148.84 | |
2. | Caneton femelle N°4442931 | ROSE91 | 147.51 | |
3. | Caneton femelle N°4444621 | UNGOL | 144.08 | |
4. | Caneton femelle N°4447495 | UNGOL | 143.45 | |
5. | Caneton femelle N°4441149 | ROSE91 | 143.11 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°4441150 | ROSE91 | 147.12 | |
2. | Caneton male N°4443234 | UNGOL | 146.39 | |
3. | Caneton male N°4441638 | ROSE91 | 145.77 | |
4. | Caneton male N°4440856 | ROSE91 | 145.71 | |
5. | Caneton male N°4447126 | UNGOL | 145.71 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°4439362 | MEGGUIDO | 367.87 | |
2. | Cane N°4421394 | UNGOL | 364.66 | |
3. | Cane N°4421393 | UNGOL | 364.66 | |
4. | Cane N°4410962 | UNGOL | 363.09 | |
5. | Cane N°4390048 | UNGOL | 362.39 | |
Canard | ||||
1. | "TORIS II... (Canard) | MEGGUIDO | 371.47 | |
2. | EKIBA DE ... (Canard) | MEGGUIDO | 366.88 | |
3. | ROCCA DE ... (Canard) | MEGGUIDO | 366.6 | |
4. | Canard N°4424097 | MEGGUIDO | 366.23 | |
5. | ROUSAL DE... (Canard) | MEGGUIDO | 366.23 |
TOP Saxe | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°4441945 | UNGOL | 44.38 | |
2. | Caneton femelle N°4442189 | UNGOL | 43.93 | |
3. | Caneton femelle N°4441943 | UNGOL | 43.34 | |
4. | Caneton femelle N°4441944 | UNGOL | 43.07 | |
5. | Caneton femelle N°4440239 | UNGOL | 43.01 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°4440240 | UNGOL | 44.41 | |
2. | Caneton male N°4440238 | UNGOL | 43.15 | |
3. | Caneton male N°4442901 | UNGOL | 42.9 | |
4. | Caneton male N°4441040 | UNGOL | 42.7 | |
5. | Caneton male N°4442188 | UNGOL | 42.55 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°4419340 | UNGOL | 102.49 | |
2. | Cane N°4399709 | UNGOL | 101.58 | |
3. | Cane N°4438286 | UNGOL | 101.55 | |
4. | Cane N°4419339 | UNGOL | 101.24 | |
5. | Cane N°4433305 | UNGOL | 100.95 | |
Canard | ||||
1. | VUTLOU CI... (Canard) | UNGOL | 102.91 | |
2. | NOILEBOUT... (Canard) | UNGOL | 102.91 |
Heure serveur : 18:49:33 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri