- Seul les entrepreneurs ayant une licence "ETA" en cours sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Entrepreneur | Région | Effectuées | Refusées | Hec. travaillés | Délai moyen | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BENTER | Wallonie | 20 446 | 1 | 749 112 | 3.15 h. soit 0j. 3h. 9min. | - |
2. | CATERPILLAR | Wallonie | 19 980 | 0 | 863 608 | 9.96 h. soit 0j. 9h. 57min. | 3.00/3 |
3. | NICOLAS5556 | Wallonie | 12 631 | 1 | 557 685 | 8.59 h. soit 0j. 8h. 35min. | 3.00/3 |
4. | BALOU | Wallonie | 6 968 | 0 | 283 545 | 17.25 h. soit 0j. 17h. 14min. | - |
5. | EARLLAMBERT | Flandre | 5 455 | 58 | 189 481 | 16.1 h. soit 0j. 16h. 6min. | - |
6. | MICKAMERICANO17 | Wallonie | 3 890 | 0 | 156 753 | 7.78 h. soit 0j. 7h. 46min. | - |
7. | TINKERA | Wallonie | 3 456 | 0 | 151 623 | 4.78 h. soit 0j. 4h. 46min. | - |
8. | AGRI SERVICE | Wallonie | 932 | 0 | 27 037 | 17.19 h. soit 0j. 17h. 11min. | 3.00/3 |
9. | GUIMS | Wallonie | 665 | 0 | 22 692 | 13.55 h. soit 0j. 13h. 33min. | 3.00/3 |
10. | CONCESSION | Flandre | 431 | 5 | 16 456 | 61.84 h. soit 2j. 13h. 50min. | - |
11. | LUDO19 | Wallonie | 423 | 1 | 12 599 | 28.46 h. soit 1j. 4h. 27min. | - |
12. | FLOAGRI99 | Wallonie | 291 | 0 | 8 086 | 3.71 h. soit 0j. 3h. 42min. | - |
13. | FLOPY99 | Wallonie | 254 | 0 | 10 082 | 0.9 h. soit 0j. 0h. 53min. | - |
14. | VALTRA6100 | Wallonie | 181 | 0 | 3 677 | 13.58 h. soit 0j. 13h. 34min. | - |
15. | AJ150 | Wallonie | 14 | 0 | 36 | 25.17 h. soit 1j. 1h. 9min. | - |
16. | ELEVAGEDESCARMES | Wallonie | 10 | 0 | 192 | 2.31 h. soit 0j. 2h. 18min. | - |
Heure serveur : 17:13:53 / 14 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri