- Les classements des maraîchers -

Voir les classements par :
Région :

- Ail -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR872.27 / 100141 558.33 kg.9.90 h.
2.JIMMY96969.66 / 100133 374.25 kg.4.75 h.
3.EL DJEB67.49 / 10049 044.72 kg.1.25 h.
4.STEF198365.37 / 10031 523.26 kg.3.25 h.
5.LIMAGRAIN74.23 / 10027 407.56 kg.1.85 h.
Les 25 premiers...
- Aubergine -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR874.23 / 100131 853.25 kg.6.05 h.
2.STEF198366.10 / 10039 081.99 kg.2.75 h.
3.LIMAGRAIN68.03 / 10030 379.68 kg.0.95 h.
4.THOUTMOSIS378.04 / 1008 659.65 kg.0.55 h.
5.EMY249577.42 / 1004 464.00 kg.0.30 h.
Les 25 premiers...
- Carotte -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR875.52 / 100504 713.75 kg.7.60 h.
2.STEF198366.86 / 100239 642.53 kg.3.75 h.
3.LIMAGRAIN71.07 / 100228 370.89 kg.3.65 h.
4.EL DJEB67.96 / 100175 173.92 kg.1.00 h.
5.JIMMY96973.94 / 100108 466.73 kg.2.60 h.
Les 25 premiers...
- Céleri-rave -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR875.61 / 10082 316.17 kg.2.80 h.
2.STEF198364.99 / 10031 247.73 kg.1.30 h.
3.LIMAGRAIN70.13 / 10027 134.51 kg.0.80 h.
4.EL DJEB67.23 / 10026 113.93 kg.0.50 h.
5.EMY249573.99 / 1002 147.08 kg.0.10 h.
Les 25 premiers...
- Chou brocoli -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR875.43 / 100123 247.51 kg.5.20 h.
2.JIMMY96968.72 / 10067 936.37 kg.4.60 h.
3.LIMAGRAIN75.77 / 10060 461.06 kg.3.60 h.
4.EL DJEB68.44 / 10050 258.30 kg.1.25 h.
5.MASSEY VT73.76 / 10016 716.69 kg.1.40 h.
Les 25 premiers...
- Chou de bruxelles -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR877.11 / 10047 898.57 kg.2.25 h.
2.STEF198363.00 / 1008 532.74 kg.0.60 h.
3.THOUTMOSIS372.94 / 1008 292.32 kg.0.25 h.
4.EMY249573.10 / 1003 990.08 kg.0.25 h.
Les 25 premiers...
- Chour fleur -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR873.96 / 10078 291.89 kg.6.45 h.
2.STEF198364.34 / 10040 704.40 kg.3.65 h.
3.THOUTMOSIS376.60 / 10023 787.29 kg.2.05 h.
4.LIMAGRAIN72.45 / 10017 180.36 kg.0.90 h.
5.MATHÉO030270.18 / 10011 587.95 kg.1.80 h.
Les 25 premiers...
- Cornichon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.STEF198365.99 / 10063 117.82 kg.3.60 h.
2.LIMAGRAIN70.48 / 10038 951.79 kg.1.90 h.
3.EL DJEB68.05 / 10029 609.56 kg.0.50 h.
4.MATHÉO030269.46 / 10010 957.57 kg.1.45 h.
5.GUIMS70.36 / 1009 096.67 kg.2.85 h.
Les 25 premiers...
- Courgette -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.STEF198366.14 / 100230 726.84 kg.4.95 h.
2.LIMAGRAIN69.97 / 100136 427.68 kg.1.85 h.
3.FACTEUR873.27 / 10096 875.03 kg.1.70 h.
4.PINPON6973.07 / 10042 740.06 kg.0.50 h.
5.LIHILOU75.80 / 10040 316.07 kg.1.45 h.
Les 25 premiers...
- Epinard -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR868.84 / 100179 953.53 kg.8.75 h.
2.JIMMY96968.01 / 10081 527.91 kg.2.75 h.
3.LIMAGRAIN67.89 / 10062 858.28 kg.2.60 h.
4.STEF198363.85 / 10040 483.35 kg.2.75 h.
5.EL DJEB67.28 / 10029 253.08 kg.1.10 h.
Les 25 premiers...
- Fraise -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.STEF198365.34 / 100510 305.13 kg.6.65 h.
2.FACTEUR867.38 / 100114 948.90 kg.5.20 h.
3.LIMAGRAIN70.67 / 100113 746.92 kg.2.75 h.
4.EL DJEB66.93 / 10069 548.21 kg.1.00 h.
5.JIMMY96969.33 / 10067 913.64 kg.2.90 h.
Les 25 premiers...
- Haricot vert -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR868.45 / 100102 782.23 kg.7.85 h.
2.STEF198364.88 / 10094 013.91 kg.7.50 h.
3.LIMAGRAIN68.77 / 10034 443.83 kg.2.70 h.
4.JIMMY96968.66 / 10025 084.42 kg.3.65 h.
5.EL DJEB66.57 / 10017 773.95 kg.1.05 h.
Les 25 premiers...
- Laitue -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR867.35 / 100474 297.05 kg.9.25 h.
2.STEF198363.88 / 100301 280.88 kg.7.30 h.
3.LIMAGRAIN64.69 / 100187 339.84 kg.3.60 h.
4.THOUTMOSIS368.56 / 100177 577.44 kg.5.65 h.
5.EL DJEB67.74 / 100144 836.51 kg.1.25 h.
Les 25 premiers...
- Mache -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR873.94 / 10064 445.64 kg.8.80 h.
2.BENOITTAM67.83 / 10020 525.70 kg.7.35 h.
3.FENDT 31267.27 / 10013 838.77 kg.4.20 h.
4.STEF198365.35 / 10011 721.43 kg.3.45 h.
5.EL DJEB68.38 / 10010 466.03 kg.1.00 h.
Les 25 premiers...
- Melon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR873.87 / 100164 444.03 kg.5.65 h.
2.STEF198365.79 / 100134 474.66 kg.5.25 h.
3.LIMAGRAIN72.79 / 100117 890.07 kg.2.70 h.
4.A. BILAL67.85 / 10028 164.69 kg.3.20 h.
5.JIMMY96968.67 / 10027 197.66 kg.1.55 h.
Les 25 premiers...
- Navet -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR867.77 / 100548 932.72 kg.9.60 h.
2.LIMAGRAIN67.38 / 100168 872.18 kg.2.70 h.
3.BENOITTAM67.02 / 100135 864.28 kg.4.50 h.
4.EL DJEB68.68 / 10073 575.22 kg.0.80 h.
5.STEF198364.96 / 10067 377.98 kg.1.60 h.
Les 25 premiers...
- Panais -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR867.23 / 100148 676.25 kg.6.30 h.
2.LIMAGRAIN70.08 / 10060 983.77 kg.1.75 h.
3.EL DJEB67.67 / 10036 119.48 kg.1.00 h.
4.STEF198362.60 / 10030 302.83 kg.1.95 h.
5.FENDT 31267.57 / 10029 284.26 kg.1.85 h.
Les 25 premiers...
- Poireau -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR874.04 / 100731 444.13 kg.8.95 h.
2.MASSEY VT76.54 / 100262 854.55 kg.5.70 h.
3.JIMMY96970.16 / 100194 197.75 kg.2.75 h.
4.EL DJEB69.05 / 100131 827.98 kg.1.00 h.
5.LIMAGRAIN71.96 / 10085 249.79 kg.1.85 h.
Les 25 premiers...
- Radis -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR867.86 / 100485 791.69 kg.9.60 h.
2.LIMAGRAIN68.22 / 100222 206.17 kg.4.60 h.
3.JIMMY96969.62 / 100147 595.77 kg.4.45 h.
4.EL DJEB67.36 / 10083 488.69 kg.1.25 h.
5.STEF198362.97 / 10074 950.98 kg.1.85 h.
Les 25 premiers...
- Tomate -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FACTEUR862.83 / 1002 063 031.75 kg.3.90 h.
2.THOUTMOSIS366.04 / 100648 496.96 kg.2.80 h.
3.EL DJEB60.73 / 100513 288.94 kg.0.50 h.
4.LIMAGRAIN62.58 / 100474 153.72 kg.1.90 h.
5.STEF198362.29 / 100109 061.32 kg.0.15 h.
Les 25 premiers...

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.