- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AGRI-COOP Wallonie | 6 884 € | 6 884 € | 156 725 € | 156 725 € | 149 841 € | ||||
| 2. | LE GRENIER à GRAIN Flandre | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 3. | *** LE MOULIN DE LIèGE 4 *** Wallonie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 4. | WALGAZ Wallonie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 5. | "EPI D'OR" Wallonie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 6. | SOCAGRI ARDENNE Wallonie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 7. | SSR COOP Flandre | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 8. | F-A-B Flandre | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 9. | S.C.A.M Wallonie | 0 € | 0 € | 0 € |
Heure serveur : 10:37:36 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



