| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | IVE23 | 6.55 t. | 9 h. |
| 2. | WINAX | 6.44 t. | 5 h. |
| 3. | CED27560 | 6.42 t. | 45 h. |
| 4. | MICKAMERICANO17 | 6.05 t. | 1 132 h. |
| 5. | UNGOL | 5.95 t. | 495 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | MAITREPIMS | 6.32 t. | 36 h. |
| 2. | THOUTMOSIS3 | 6.17 t. | 36 h. |
| 3. | ALBERTINE | 6.10 t. | 11 h. |
| 4. | ELEVAGEDESCARMES | 5.96 t. | 21 h. |
| 5. | FLOPY99 | 5.81 t. | 136 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | UNGOL | 103.49 t. | 280 h. |
| 2. | MICKAMERICANO17 | 102.82 t. | 25 h. |
| 3. | ANTOINE716 | 99.06 t. | 1 139 h. |
| 4. | CONSTANT5 | 98.21 t. | 940 h. |
| 5. | BENTER | 96.99 t. | 2 773 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | BENTER | 99.01 t. | 812 h. |
| 2. | UNGOL | 96.16 t. | 648 h. |
| 3. | MICKAMERICANO17 | 94.68 t. | 537 h. |
| 4. | GUIMS | 92.15 t. | 1 151 h. |
| 5. | LOULOU63 | 89.55 t. | 3 869 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | UNGOL | 11.06 t. | 45 h. |
| 2. | SEVERIDESQUAD3 | 10.49 t. | 8 h. |
| 3. | SABAU | 10.34 t. | 45 h. |
| 4. | WINAX | 10.13 t. | 5 h. |
| 5. | AGRI SERVICE | 9.67 t. | 1 102 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | BENILE FOU | 1.70 t. | 39 h. |
| 2. | LUDO19 | 1.25 t. | 223 h. |
| 3. | ANTOINEFENDT | 1.23 t. | 6 225 h. |
| 4. | EL DJEB | 1.20 t. | 734 h. |
| 5. | MAJEAN59 | 1.18 t. | 1 224 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | LIHILOU | 4.12 t. | 288 h. |
| 2. | MICKAMERICANO17 | 3.98 t. | 148 h. |
| 3. | LOBBRR | 3.96 t. | 26 h. |
| 4. | FARMEUR942 | 3.94 t. | 8 h. |
| 5. | MEGGUIDO | 3.90 t. | 1 344 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | CONSTANT5 | 23.11 t. | 122 h. |
| 2. | PINPON69 | 22.72 t. | 184 h. |
| 3. | LIHILOU | 21.09 t. | 541 h. |
| 4. | BENTER | 20.75 t. | 1 326 h. |
| 5. | THOUTMOSIS3 | 20.64 t. | 45 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | BENILE FOU | 27.22 t. | 108 h. |
| 2. | CONSTANT5 | 26.15 t. | 2 248 h. |
| 3. | MF6475 | 25.73 t. | 8 280 h. |
| 4. | FENDT 312 | 25.69 t. | 22 501 h. |
| 5. | DRASTAY | 25.55 t. | 376 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | YAN1518 | 3.62 t. | 32 h. |
| 2. | GUIMS | 3.57 t. | 1 360 h. |
| 3. | UNGOL | 3.55 t. | 458 h. |
| 4. | LOULOU63 | 3.51 t. | 271 h. |
| 5. | AJ150 | 3.50 t. | 1 948 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | BENILE FOU | 14.27 t. | 99 h. |
| 2. | CONSTANT5 | 14.16 t. | 2 247 h. |
| 3. | MICKAMERICANO17 | 14.15 t. | 1 897 h. |
| 4. | UNGOL | 13.21 t. | 3 184 h. |
| 5. | AGRI SERVICE | 13.10 t. | 1 715 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | LOZEN | 3.89 t. | 97 h. |
| 2. | FARMEUR942 | 3.88 t. | 8 h. |
| 3. | CONSTANT5 | 3.84 t. | 3 461 h. |
| 4. | CATERPILLAR | 3.83 t. | 17 955 h. |
| 5. | FLOPY99 | 3.80 t. | 4 493 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | IVE23 | 6.07 t. | 42 h. |
| 2. | BOUBOUR08 | 5.25 t. | 119 h. |
| 3. | BJOJO | 3.91 t. | 1 959 h. |
| 4. | LOULOU63 | 3.73 t. | 611 h. |
| 5. | TIMMYHOLDEN | 3.72 t. | 45 394 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | CONSTANT5 | 17.32 t. | 550 h. |
| 2. | BISONFUTE | 16.69 t. | 20 h. |
| 3. | THOUTMOSIS3 | 16.54 t. | 174 h. |
| 4. | KESBOER | 16.21 t. | 9 781 h. |
| 5. | IVE23 | 15.91 t. | 41 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | UNGOL | 15.60 t. | 223 h. |
| 2. | CONSTANT5 | 15.57 t. | 1 824 h. |
| 3. | THOUTMOSIS3 | 15.41 t. | 166 h. |
| 4. | FARMER03 | 14.91 t. | 8 635 h. |
| 5. | STEFAAN | 14.58 t. | 5 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | UNGOL | 17.20 t. | 450 h. |
| 2. | ANTOINEFENDT | 16.21 t. | 1 083 h. |
| 3. | BEBECADUM | 15.55 t. | 552 h. |
| 4. | LAFRONDE | 15.42 t. | 368 h. |
| 5. | VADUC1450 | 15.22 t. | 294 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | MAMAILLE AU PONT | 8.33 t. | 241 h. |
| 2. | FEND 620 | 8.23 t. | 5 h. |
| 3. | BENTER | 8.18 t. | 1 089 h. |
| 4. | MICKAMERICANO17 | 8.14 t. | 603 h. |
| 5. | ANTOINE716 | 8.13 t. | 3 606 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | GIA5330 | 8.71 t. | 84 h. |
| 2. | PUMACVX_160 | 8.62 t. | 10 h. |
| 3. | MADNESS78 | 8.51 t. | 2 070 h. |
| 4. | FLOPY99 | 8.47 t. | 333 h. |
| 5. | MUNTJAC28 | 8.35 t. | 225 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | CONSTANT5 | 3.99 t. | 1 811 h. |
| 2. | LUDO19 | 3.94 t. | 269 h. |
| 3. | BENTER | 3.49 t. | 2 672 h. |
| 4. | MF6475 | 3.45 t. | 72 h. |
| 5. | MAITREPIMS | 3.45 t. | 8 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | CONSTANT5 | 59.75 t. | 1 813 h. |
| 2. | FARMER03 | 56.05 t. | 992 h. |
| 3. | MEGGUIDO | 51.87 t. | 10 516 h. |
| 4. | BENILE FOU | 51.46 t. | 138 h. |
| 5. | FARMEUR942 | 51.26 t. | 8 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | ALEX152 | 4.18 t. | 4 h. |
| 2. | AGRI63 | 3.94 t. | 2 h. |
| 3. | BENOITTAM | 3.85 t. | 7 782 h. |
| 4. | LOULOU63 | 3.83 t. | 16 004 h. |
| 5. | MUNTJAC28 | 3.75 t. | 756 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | LIHILOU | 3.80 t. | 3 355 h. |
| 2. | JONATHAN4607 | 3.75 t. | 2 958 h. |
| 3. | QUENTINHAUSTENNE | 3.75 t. | 14 688 h. |
| 4. | ANTOINE716 | 3.72 t. | 5 862 h. |
| 5. | GUIMS | 3.68 t. | 21 047 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | GUIHOME | 3.61 t. | 8 h. |
| 2. | PINPON69 | 3.14 t. | 64 h. |
| 3. | SABAU | 3.12 t. | 18 h. |
| 4. | MF 42 | 3.03 t. | 246 h. |
| 5. | BENTER | 2.94 t. | 2 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | FERME.26 | 7.92 t. | 5 h. |
| 2. | CATERPILLAR | 7.38 t. | 45 h. |
| 3. | ANTOINE716 | 7.25 t. | 137 h. |
| 4. | GUIHOME | 7.23 t. | 200 h. |
| 5. | UNGOL | 7.20 t. | 505 h. |
| Les 25 premiers... | |||
Heure serveur : 18:19:05 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



