Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | NOROC | 6.72 t. | 45 h. |
2. | ADRI2540 | 6.64 t. | 45 h. |
3. | IVE23 | 6.55 t. | 9 h. |
4. | DAMIEN7591 | 6.50 t. | 45 h. |
5. | CED27560 | 6.42 t. | 45 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | ALBERTINE | 6.10 t. | 11 h. |
2. | DAMIEN7591 | 6.10 t. | 249 h. |
3. | LUDO19 | 6.09 t. | 313 h. |
4. | MAXIME.D | 6.04 t. | 132 h. |
5. | ELEVAGEDESCARMES | 5.96 t. | 21 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | UNGOL | 103.49 t. | 280 h. |
2. | MICKAMERICANO17 | 102.82 t. | 25 h. |
3. | NOROC | 101.51 t. | 1 204 h. |
4. | DAMIEN7591 | 101.05 t. | 1 122 h. |
5. | MAXIME.D | 99.14 t. | 88 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BENTER | 102.02 t. | 45 h. |
2. | MAXIME.D | 97.77 t. | 86 h. |
3. | UNGOL | 97.58 t. | 153 h. |
4. | MICKAMERICANO17 | 94.68 t. | 537 h. |
5. | GUIMS | 92.15 t. | 1 151 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | UNGOL | 11.06 t. | 45 h. |
2. | LUDO260 | 10.38 t. | 10 h. |
3. | SABAU | 10.34 t. | 45 h. |
4. | DAMIEN7591 | 9.84 t. | 339 h. |
5. | FLOAGRI99 | 9.81 t. | 5 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BENILE FOU | 1.70 t. | 39 h. |
2. | LUDO19 | 1.25 t. | 223 h. |
3. | ANTOINEFENDT | 1.21 t. | 5 178 h. |
4. | EL DJEB | 1.20 t. | 734 h. |
5. | DAMIEN7591 | 1.09 t. | 171 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | DAMIEN7591 | 4.34 t. | 73 h. |
2. | GUIGUICHE1977 | 4.19 t. | 580 h. |
3. | LIHILOU | 4.12 t. | 288 h. |
4. | ALBERTINE | 3.99 t. | 19 h. |
5. | MICKAMERICANO17 | 3.98 t. | 148 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | CONSTANT5 | 23.11 t. | 122 h. |
2. | PINPON69 | 22.72 t. | 184 h. |
3. | MARIEKE25 | 21.53 t. | 8 h. |
4. | LIHILOU | 21.09 t. | 541 h. |
5. | CYBERFRED | 20.59 t. | 143 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | DAMIEN7591 | 28.40 t. | 485 h. |
2. | BERT3789 | 27.46 t. | 66 h. |
3. | BENILE FOU | 27.22 t. | 108 h. |
4. | UNGOL | 26.81 t. | 1 810 h. |
5. | MARIEKE25 | 26.70 t. | 101 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BERT3789 | 3.86 t. | 78 h. |
2. | PHILOU69560 | 3.78 t. | 46 h. |
3. | ADRI2540 | 3.72 t. | 7 h. |
4. | MAXIME.D | 3.67 t. | 14 h. |
5. | GUIMS | 3.57 t. | 1 360 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | DAMIEN7591 | 14.58 t. | 743 h. |
2. | BENILE FOU | 14.27 t. | 99 h. |
3. | NOROC | 14.03 t. | 1 935 h. |
4. | CONSTANT5 | 13.94 t. | 572 h. |
5. | MICKAMERICANO17 | 13.43 t. | 618 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | CATERPILLAR | 3.90 t. | 8 955 h. |
2. | FARMEUR942 | 3.88 t. | 8 h. |
3. | LOIC101 | 3.84 t. | 8 h. |
4. | FLOPY99 | 3.80 t. | 5 082 h. |
5. | ARNAUD0302 | 3.78 t. | 65 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | IVE23 | 6.07 t. | 42 h. |
2. | MAJEAN59 | 4.50 t. | 86 h. |
3. | FARMER03 | 4.41 t. | 78 h. |
4. | POUSSIN1984 | 4.12 t. | 184 h. |
5. | BJOJO | 3.91 t. | 1 323 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | DAMIEN7591 | 18.43 t. | 611 h. |
2. | JU1407 | 17.46 t. | 4 h. |
3. | AQWERR | 17.14 t. | 5 h. |
4. | CONSTANT5 | 17.03 t. | 92 h. |
5. | BISONFUTE | 16.69 t. | 20 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | DAMIEN7591 | 17.25 t. | 5 486 h. |
2. | MAXIME.D | 16.29 t. | 383 h. |
3. | CONSTANT5 | 15.61 t. | 825 h. |
4. | UNGOL | 15.60 t. | 223 h. |
5. | AQWERR | 15.58 t. | 5 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | ANTOINEFENDT | 17.40 t. | 969 h. |
2. | MAXIME.D | 16.09 t. | 16 h. |
3. | UNGOL | 15.56 t. | 315 h. |
4. | LAFRONDE | 15.42 t. | 368 h. |
5. | ANTOINE716 | 15.39 t. | 74 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | LUDO260 | 8.99 t. | 6 h. |
2. | MICKAMERICANO17 | 8.14 t. | 603 h. |
3. | ANTOINE716 | 8.13 t. | 2 766 h. |
4. | NOROC | 8.09 t. | 1 786 h. |
5. | IVE23 | 8.09 t. | 358 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | DAMIEN7591 | 8.98 t. | 233 h. |
2. | NOROC | 8.73 t. | 45 h. |
3. | PUMACVX_160 | 8.62 t. | 10 h. |
4. | MADNESS78 | 8.51 t. | 2 070 h. |
5. | JU1407 | 8.51 t. | 363 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | CONSTANT5 | 4.12 t. | 292 h. |
2. | NOROC | 4.03 t. | 180 h. |
3. | LUDO19 | 3.94 t. | 269 h. |
4. | BERT3789 | 3.54 t. | 44 h. |
5. | LAFRONDE | 3.47 t. | 210 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | DAMIEN7591 | 59.39 t. | 2 060 h. |
2. | CONSTANT5 | 58.30 t. | 651 h. |
3. | NOROC | 55.89 t. | 2 242 h. |
4. | FARMER03 | 55.57 t. | 782 h. |
5. | MAXIME.D | 54.58 t. | 431 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | AGRI63 | 3.94 t. | 2 h. |
2. | BENOITTAM | 3.85 t. | 7 782 h. |
3. | LOULOU63 | 3.83 t. | 16 004 h. |
4. | WALDICO | 3.67 t. | 324 h. |
5. | MARIEKE25 | 3.66 t. | 50 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | LIHILOU | 3.80 t. | 3 355 h. |
2. | JONATHAN4607 | 3.75 t. | 2 958 h. |
3. | QUENTINHAUSTENNE | 3.75 t. | 14 484 h. |
4. | ANTOINE716 | 3.72 t. | 5 307 h. |
5. | GUIMS | 3.68 t. | 21 047 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | JU1407 | 3.83 t. | 21 h. |
2. | GUIHOME | 3.61 t. | 8 h. |
3. | PINPON69 | 3.14 t. | 64 h. |
4. | SABAU | 3.12 t. | 18 h. |
5. | MF 42 | 3.02 t. | 240 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | TRANSWILL | 7.60 t. | 47 h. |
2. | UNGOL | 7.46 t. | 370 h. |
3. | CATERPILLAR | 7.38 t. | 45 h. |
4. | GUIGUICHE1977 | 7.32 t. | 542 h. |
5. | ANTOINE716 | 7.25 t. | 137 h. |
Les 25 premiers... |
Heure serveur : 21:28:38 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri