Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | NOROC | 6.72 t. | 45 h. |
2. | ADRI2540 | 6.64 t. | 45 h. |
3. | IVE23 | 6.55 t. | 9 h. |
4. | DAMIEN7591 | 6.50 t. | 45 h. |
5. | CED27560 | 6.42 t. | 45 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BENTER | 6.20 t. | 51 h. |
2. | MAXIME.D | 6.18 t. | 113 h. |
3. | JIMMY969 | 6.13 t. | 653 h. |
4. | DAMIEN7591 | 6.10 t. | 249 h. |
5. | LUDO19 | 5.97 t. | 128 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | UNGOL | 103.49 t. | 280 h. |
2. | MICKAMERICANO17 | 102.82 t. | 25 h. |
3. | NOROC | 101.51 t. | 1 204 h. |
4. | DAMIEN7591 | 101.05 t. | 1 122 h. |
5. | BENTER | 99.79 t. | 47 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BENTER | 107.94 t. | 51 h. |
2. | UNGOL | 102.22 t. | 18 h. |
3. | MAXIME.D | 99.22 t. | 72 h. |
4. | MICKAMERICANO17 | 93.02 t. | 212 h. |
5. | GUIMS | 92.15 t. | 1 151 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | UNGOL | 11.06 t. | 45 h. |
2. | SABAU | 10.34 t. | 45 h. |
3. | EMY2495 | 10.31 t. | 24 h. |
4. | DAMIEN7591 | 9.84 t. | 339 h. |
5. | RENNAIS1096 | 9.78 t. | 1 529 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BENILE FOU | 1.70 t. | 39 h. |
2. | ANTOINEFENDT | 1.21 t. | 4 626 h. |
3. | EL DJEB | 1.20 t. | 734 h. |
4. | CYCLONE | 1.14 t. | 1 346 h. |
5. | DAMIEN7591 | 1.09 t. | 171 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | DAMIEN7591 | 4.34 t. | 73 h. |
2. | RENNAIS1096 | 4.22 t. | 435 h. |
3. | GUIGUICHE1977 | 4.17 t. | 519 h. |
4. | TM940 | 4.16 t. | 13 h. |
5. | LIHILOU | 4.12 t. | 288 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | AGTIORT | 23.81 t. | 5 h. |
2. | CONSTANT5 | 23.11 t. | 122 h. |
3. | PINPON69 | 22.72 t. | 184 h. |
4. | MARIEKE25 | 21.53 t. | 8 h. |
5. | LIHILOU | 21.09 t. | 541 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | DAMIEN7591 | 28.40 t. | 485 h. |
2. | FENDT728 | 27.59 t. | 5 h. |
3. | BENILE FOU | 27.22 t. | 108 h. |
4. | UNGOL | 27.21 t. | 1 333 h. |
5. | RENNAIS1096 | 27.15 t. | 184 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | PHILOU69560 | 3.79 t. | 36 h. |
2. | ADRI2540 | 3.72 t. | 7 h. |
3. | MAXIME.D | 3.67 t. | 14 h. |
4. | UNGOL | 3.61 t. | 278 h. |
5. | GUIMS | 3.59 t. | 291 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | DAMIEN7591 | 14.58 t. | 743 h. |
2. | BENILE FOU | 14.27 t. | 99 h. |
3. | FLOAGRI99 | 14.27 t. | 9 h. |
4. | CONSTANT5 | 14.19 t. | 38 h. |
5. | NOROC | 14.03 t. | 1 935 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | PHILOU69560 | 3.94 t. | 15 h. |
2. | FLOPY99 | 3.92 t. | 2 404 h. |
3. | FLORIANG | 3.91 t. | 78 h. |
4. | FARMEUR942 | 3.88 t. | 8 h. |
5. | FLOAGRI99 | 3.82 t. | 25 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | IVE23 | 6.07 t. | 42 h. |
2. | POUSSIN1984 | 4.12 t. | 184 h. |
3. | BJOJO | 3.91 t. | 1 093 h. |
4. | DAMIEN7591 | 3.84 t. | 225 h. |
5. | MAXIME.D | 3.77 t. | 3 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | RENNAIS1096 | 18.84 t. | 1 621 h. |
2. | DAMIEN7591 | 18.43 t. | 611 h. |
3. | JU1407 | 17.46 t. | 4 h. |
4. | AQWERR | 17.14 t. | 5 h. |
5. | BISONFUTE | 16.69 t. | 20 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | DAMIEN7591 | 17.25 t. | 5 486 h. |
2. | MAXIME.D | 16.30 t. | 375 h. |
3. | AQWERR | 15.58 t. | 5 h. |
4. | NOROC | 15.35 t. | 5 666 h. |
5. | BENTER | 15.03 t. | 85 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | ANTOINEFENDT | 17.85 t. | 912 h. |
2. | MAXIME.D | 16.10 t. | 15 h. |
3. | GUIHOME | 15.83 t. | 77 h. |
4. | LAFRONDE | 15.42 t. | 368 h. |
5. | ANTOINE716 | 15.12 t. | 69 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | TM940 | 8.74 t. | 8 h. |
2. | RENNAIS1096 | 8.34 t. | 409 h. |
3. | ANTOINE716 | 8.14 t. | 1 928 h. |
4. | NOROC | 8.09 t. | 1 786 h. |
5. | IVE23 | 8.09 t. | 358 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | DAMIEN7591 | 8.98 t. | 233 h. |
2. | NOROC | 8.73 t. | 45 h. |
3. | UNGOL | 8.68 t. | 349 h. |
4. | MADNESS78 | 8.51 t. | 2 070 h. |
5. | JU1407 | 8.51 t. | 363 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | NOROC | 4.03 t. | 180 h. |
2. | CONSTANT5 | 3.98 t. | 40 h. |
3. | VADUC1450 | 3.72 t. | 71 h. |
4. | BERT3789 | 3.54 t. | 44 h. |
5. | FARMER03 | 3.50 t. | 2 414 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | DAMIEN7591 | 59.39 t. | 2 060 h. |
2. | CONSTANT5 | 56.74 t. | 369 h. |
3. | NOROC | 55.89 t. | 2 242 h. |
4. | FARMER03 | 55.74 t. | 796 h. |
5. | MAXIME.D | 54.83 t. | 374 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | RENNAIS1096 | 4.33 t. | 570 h. |
2. | AGRI63 | 3.94 t. | 2 h. |
3. | BENOITTAM | 3.85 t. | 7 782 h. |
4. | LOULOU63 | 3.78 t. | 14 837 h. |
5. | BERT3789 | 3.77 t. | 585 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | KEVATER | 4.22 t. | 5 h. |
2. | MIMY-05 | 4.00 t. | 5 h. |
3. | ARNAUD0302 | 3.81 t. | 1 742 h. |
4. | LIHILOU | 3.80 t. | 3 355 h. |
5. | JONATHAN4607 | 3.75 t. | 2 958 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | JU1407 | 3.83 t. | 21 h. |
2. | GUIHOME | 3.61 t. | 8 h. |
3. | PINPON69 | 3.14 t. | 64 h. |
4. | SABAU | 3.12 t. | 18 h. |
5. | MF 42 | 3.03 t. | 228 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | AUGUSTE | 9.05 t. | 12 h. |
2. | PHILOU69560 | 7.71 t. | 18 h. |
3. | BENTER | 7.70 t. | 225 h. |
4. | GUIMS | 7.61 t. | 57 h. |
5. | TRANSWILL | 7.60 t. | 47 h. |
Les 25 premiers... |
Heure serveur : 10:06:26 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri