- Seul les entrepreneurs ayant une licence "ETF" en cours sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour 1 fois par jour.
Rang | Entrepreneur | Région | Effectuées | Refusées | Délai moyen | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CATERPILLAR | Wallonie | 6 728 | 0 | 18.89 h. soit 0j. 18h. 53min. | - |
2. | BENTER | Wallonie | 1 304 | 0 | 7.03 h. soit 0j. 7h. 1min. | - |
3. | EMILIOTOSCANI | Flandre | 748 | 0 | 20.61 h. soit 0j. 20h. 36min. | - |
4. | GUIMS | Wallonie | 41 | 0 | 18.59 h. soit 0j. 18h. 35min. | - |
5. | FLOAGRI99 | Wallonie | 14 | 0 | 0.03 h. soit 0j. 0h. 1min. | - |
Heure serveur : 11:24:40 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri