Tous | Province | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wallonie / Hainaut | 20 006 | 129 004 | 85 | 235 | 1 518 |
2. | Wallonie / Liège | 3 204 | 12 729 | 72 | 45 | 177 |
3. | Flandre / Limbourg | 1 834 | 10 274 | 15 | 122 | 685 |
4. | Wallonie / Namur | 697 | 3 894 | 30 | 23 | 130 |
5. | Flandre / Brabant Flamand | 586 | 3 590 | 15 | 39 | 239 |
6. | Wallonie / Luxembourg | 142 | 785 | 18 | 8 | 44 |
7. | Flandre / Flandre orientale | 120 | 693 | 5 | 24 | 139 |
8. | Wallonie / Brabant wallon | 48 | 326 | 17 | 3 | 19 |
9. | Flandre / Flandre occidentale | 43 | 202 | 7 | 6 | 29 |
10. | Flandre / Anvers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 26 680 | 161 497 | 264 | 101 | 612 |
Heure serveur : 00:52:07 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri