Rang | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wallonie / Liège | 197 | 83 | 7 | 28 | 12 |
2. | Wallonie / Hainaut | 57 | 39 | 26 | 2 | 1 |
3. | Wallonie / Namur | 41 | 15 | 5 | 8 | 3 |
4. | Flandre / Limbourg | 20 | 10 | 9 | 2 | 1 |
5. | Flandre / Flandre occidentale | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 |
6. | Flandre / Brabant Flamand | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
7. | Wallonie / Luxembourg | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
8. | Wallonie / Brabant wallon | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
9. | Flandre / Anvers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Flandre / Flandre orientale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 336 | 158.55 | 61 | 6 | 2.60 |
Heure serveur : 01:22:27 / 15 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri