| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 446 | 192.75 | 18 | 25 | 10.71 |
| 2. | Radis (parcelle nue) | 13 | 10.30 | 2 | 7 | 5.15 |
| 3. | Carotte (de saison) | 13 | 8.85 | 5 | 3 | 1.77 |
| 4. | Fraise (parcelle nue) | 7 | 4.05 | 4 | 2 | 1.01 |
| 5. | Poireau (parcelle nue) | 5 | 3.50 | 4 | 1 | 0.88 |
| 6. | Mache (parcelle nue) | 4 | 2.15 | 3 | 1 | 0.72 |
| 7. | Fraise (serre/tunnel) | 4 | 2.10 | 3 | 1 | 0.70 |
| 8. | Laitue (serre/tunnel) | 3 | 2.10 | 3 | 1 | 0.70 |
| 9. | Carotte (de primeur) | 2 | 1.95 | 2 | 1 | 0.98 |
| 10. | Ail d'hiver | 2 | 1.40 | 2 | 1 | 0.70 |
| 11. | Ail d'automne | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| 12. | Melon (serre/tunnel) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
| 13. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 |
| 14. | Panais (parcelle nue) | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 |
| 15. | Laitue (parcelle nue) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
| 16. | Mache (serre/tunnel) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| 17. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 1 | 0.30 | 1 | 1 | 0.30 |
| 18. | Tomate (serre/tunnel) | 1 | 0.30 | 1 | 1 | 0.30 |
| 19. | Haricot vert (parcelle nue) | 1 | 0.20 | 1 | 1 | 0.20 |
| 20. | Aubergine (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21. | Aubergine (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22. | Céleri-rave (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26. | Chou de Bruxelles | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27. | Chou Fleur (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28. | Cornichon (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29. | Cornichon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30. | Courgette (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31. | Courgette (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34. | Haricot vert (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35. | Melon (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36. | Navet (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37. | Navet (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Radis (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 508 | 234.20 | 55 | 9 | 4.26 |
Heure serveur : 23:09:10 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




