| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 432 | 192.55 | 19 | 23 | 10.13 |
| 2. | Carotte (de saison) | 12 | 7.65 | 5 | 2 | 1.53 |
| 3. | Radis (parcelle nue) | 8 | 7.10 | 2 | 4 | 3.55 |
| 4. | Poireau (parcelle nue) | 6 | 4.30 | 5 | 1 | 0.86 |
| 5. | Fraise (parcelle nue) | 5 | 2.50 | 3 | 2 | 0.83 |
| 6. | Fraise (serre/tunnel) | 3 | 1.90 | 2 | 2 | 0.95 |
| 7. | Mache (serre/tunnel) | 2 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| 8. | Haricot vert (serre/tunnel) | 2 | 0.90 | 2 | 1 | 0.45 |
| 9. | Ail d'hiver | 2 | 0.60 | 2 | 1 | 0.30 |
| 10. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 2 | 0.40 | 2 | 1 | 0.20 |
| 11. | Navet (parcelle nue) | 2 | 0.30 | 1 | 2 | 0.30 |
| 12. | Melon (serre/tunnel) | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 |
| 13. | Carotte (de primeur) | 1 | 0.70 | 1 | 1 | 0.70 |
| 14. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 |
| 15. | Panais (parcelle nue) | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 |
| 16. | Laitue (serre/tunnel) | 1 | 0.60 | 1 | 1 | 0.60 |
| 17. | Laitue (parcelle nue) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
| 18. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| 19. | Cornichon (serre/tunnel) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| 20. | Tomate (serre/tunnel) | 1 | 0.30 | 1 | 1 | 0.30 |
| 21. | Haricot vert (parcelle nue) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 22. | Mache (parcelle nue) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 23. | Cornichon (parcelle nue) | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 0.10 |
| 24. | Ail d'automne | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25. | Aubergine (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26. | Aubergine (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27. | Céleri-rave (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30. | Chou de Bruxelles | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31. | Chou Fleur (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | Courgette (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33. | Courgette (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36. | Melon (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37. | Navet (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Radis (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 488 | 226.20 | 56 | 9 | 4.04 |
Heure serveur : 06:45:18 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




