- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | LOLO19 | Wallonie | 580 | 496 231.22 t. | 639 |
2. | FACTEUR8 | Wallonie | 368 | 633 879.44 t. | 221 |
3. | FLOPY99 | Wallonie | 184 | 610 955.20 t. | 54 |
4. | BERT3789 | Flandre | 40 | 40 780.64 t. | 0 |
5. | UNGOL | Wallonie | 40 | 20 124.10 t. | 0 |
6. | ANTOINE716 | Wallonie | 9 | 87 679.00 t. | 1 |
Heure serveur : 17:00:49 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri