- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | TINKERA | Wallonie | 1701 | 1 939 533.98 t. | 120 |
2. | CYBERFRED | Wallonie | 1219 | 273 219.68 t. | 0 |
3. | CATERPILLAR | Wallonie | 517 | 80 554.57 t. | 187 |
4. | LOULOU63 | Wallonie | 327 | 158 474.92 t. | 153 |
5. | PINPON69 | Wallonie | 302 | 493 711.28 t. | 426 |
6. | BALOU | Wallonie | 287 | 125 873.35 t. | 103 |
7. | BJOJO | Wallonie | 259 | 113 445.64 t. | 43 |
8. | EMILIOTOSCANI | Flandre | 226 | 110 040.87 t. | 22 |
9. | QUENTINHAUSTENNE | Wallonie | 186 | 138 435.68 t. | 206 |
10. | GUIMS | Wallonie | 181 | 318 869.82 t. | 0 |
11. | MADNESS78 | Wallonie | 148 | 41 360.45 t. | 0 |
12. | LIMAGRAIN | Flandre | 141 | 75 510.81 t. | 0 |
13. | AMAURY12351 | Wallonie | 124 | 36 586.90 t. | 1 |
14. | BENOITTAM | Wallonie | 113 | 158 446.22 t. | 1 161 |
15. | MAJEAN59 | Flandre | 101 | 86 780.29 t. | 17 |
16. | JIMMY969 | Wallonie | 101 | 66 093.11 t. | 19 |
17. | BENTER | Wallonie | 75 | 92 334.16 t. | 200 |
18. | CONSTANT5 | Wallonie | 74 | 22 819.64 t. | 0 |
19. | MASSEY VT | Flandre | 68 | 122 574.21 t. | 0 |
20. | MF 42 | Wallonie | 65 | 27 127.22 t. | 16 |
21. | MUNTJAC28 | Wallonie | 63 | 54 831.64 t. | 0 |
22. | CYCLONE | Wallonie | 53 | 28 596.17 t. | 0 |
23. | PAPOUNER | Flandre | 52 | 11 126.71 t. | 7 |
24. | VINCE_VZ | Wallonie | 49 | 20 487.10 t. | 0 |
25. | ANTOINEFENDT | Wallonie | 44 | 56 491.31 t. | 226 |
Heure serveur : 09:35:25 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri