| Bovin | ||||
| 1. | Taureau N°15740998 | Aubrac | CYCLONE | 365.42 |
| 2. | Taureau N°15660316 | Aubrac | CYCLONE | 363.48 |
| 3. | Vache N°15614024 | Aubrac | CYCLONE | 362.49 |
| 4. | Vache N°15734748 | Aubrac | CYCLONE | 362.28 |
| 5. | Taureau N°15739802 | Aubrac | CYCLONE | 361.02 |
| Plus de classements... | ||||
| Porcin | ||||
| 1. | Truie N°59978894 | Pietrain | VINCE_VZ | 571.74 |
| 2. | Truie N°60040704 | Pietrain | VINCE_VZ | 568.97 |
| 3. | Verrat N°60040520 | Pietrain | VINCE_VZ | 565.45 |
| 4. | Verrat N°59978761 | Pietrain | VINCE_VZ | 565.43 |
| 5. | Truie N°59972512 | Pietrain | VINCE_VZ | 564.59 |
| Plus de classements... | ||||
| Ovin | ||||
| 1. | "LASSITER... (Bélier) | Lacaune lait | MEGGUIDO | 388.75 |
| 2. | Brebis N°9100896 | Lacaune lait | MEGGUIDO | 387.64 |
| 3. | "LACANO I... (Bélier) | Lacaune lait | MEGGUIDO | 387.55 |
| 4. | LESEGO DE... (Bélier) | Lacaune lait | MEGGUIDO | 387.06 |
| 5. | LALIO DE ... (Bélier) | Lacaune lait | MEGGUIDO | 386.81 |
| Plus de classements... | ||||
| Lapin | ||||
| 1. | Lapin N°83265395 | Lapin Angora | TIMMYHOLDEN | 820.16 |
| 2. | Lapine N°83266368 | Lapin Angora | TIMMYHOLDEN | 817.05 |
| 3. | Lapine N°83370980 | Lapin Angora | TIMMYHOLDEN | 816.76 |
| 4. | Lapine N°83371026 | Lapin Angora | TIMMYHOLDEN | 816.33 |
| 5. | Lapine N°83371510 | Lapin Angora | TIMMYHOLDEN | 814.65 |
| Plus de classements... | ||||
| Caprin | ||||
| 1. | "AZZIO II... (Bouc) | Angora | MEGGUIDO | 457.82 |
| 2. | "KULU IV"... (Bouc) | Angora | MEGGUIDO | 456.65 |
| 3. | Chèvre N°10061554 | Angora | MEGGUIDO | 455.73 |
| 4. | AZZIA DE ... (Chèvre) | Angora | MEGGUIDO | 455.17 |
| 5. | Chèvre N°10125722 | Angora | MEGGUIDO | 454.83 |
| Plus de classements... | ||||
| Volaille | ||||
| 1. | Poule N°102086049 | Gauloise | ROSE91 | 568.86 |
| 2. | Poule N°102305004 | Gauloise | ROSE91 | 564.74 |
| 3. | Poule N°102219836 | Gauloise | ROSE91 | 564.37 |
| 4. | Poule N°102365132 | Gauloise | ROSE91 | 564.01 |
| 5. | Poule N°102369055 | Gauloise | ROSE91 | 562.25 |
| Plus de classements... | ||||
| Pintade | ||||
| 1. | Pintade male N°3484066 | Grise | BENOITTAM | 430.42 |
| 2. | Pintade femelle N°3479189 | Grise | BENOITTAM | 425.42 |
| 3. | Pintade femelle N°3495246 | Grise | BENOITTAM | 424.54 |
| 4. | Pintade femelle N°3495198 | Grise | BENOITTAM | 424.09 |
| 5. | Pintade femelle N°3464007 | Grise | BENOITTAM | 423.16 |
| Plus de classements... | ||||
| Oie | ||||
| 1. | Oie N°8336100 | Alsace | BEBECADUM | 470.64 |
| 2. | Jars N°8252589 | Alsace | BEBECADUM | 470.06 |
| 3. | Jars N°8326120 | Alsace | BEBECADUM | 468.07 |
| 4. | Oie N°8294959 | Alsace | BEBECADUM | 467.69 |
| 5. | Jars N°8210503 | Alsace | BEBECADUM | 466.79 |
| Plus de classements... | ||||
| Canard | ||||
| 1. | Cane N°4499763 | Barbarie | MEGGUIDO | 489.46 |
| 2. | Cane N°4465834 | Barbarie | MEGGUIDO | 487.62 |
| 3. | BARBERIN"... (Canard) | Barbarie | MEGGUIDO | 485.17 |
| 4. | GEFI DE MEGG (Canard) | Barbarie | MEGGUIDO | 483.82 |
| 5. | "MITET II... (Canard) | Barbarie | MEGGUIDO | 483.82 |
| Plus de classements... | ||||
| Cheval de selle | ||||
| 1. | Jument N°547940 | Barbe | QUENTINHAUSTENNE | 313.33 |
| 2. | OICURU DE... (Etalon) | Barbe | QUENTINHAUSTENNE | 312.83 |
| 3. | DOISSAU D... (Etalon) | Barbe | QUENTINHAUSTENNE | 310.61 |
| 4. | Jument N°554887 | Pur Race Espagnole | MANU1991 | 310.6 |
| 5. | LOTOUSAR ... (Etalon) | Barbe | FACTEUR8 | 309.38 |
| Plus de classements... | ||||
| Cheval de trait | ||||
| 1. | Jument N°447969 | Ardennais | QUENTINHAUSTENNE | 303.47 |
| 2. | Jument N°446929 | Ardennais | QUENTINHAUSTENNE | 302.9 |
| 3. | Jument N°460158 | Ardennais | QUENTINHAUSTENNE | 302.41 |
| 4. | Jument N°462141 | Ardennais | QUENTINHAUSTENNE | 302.37 |
| 5. | Jument N°460155 | Ardennais | QUENTINHAUSTENNE | 301.57 |
| Plus de classements... | ||||
| Poney | ||||
| 1. | AMUR DE Q... (Etalon) | Shetland | QUENTINHAUSTENNE | 274.5 |
| 2. | NEIRROISA... (Etalon) | Shetland | QUENTINHAUSTENNE | 274.25 |
| 3. | MADUBAOZI... (Etalon) | Shetland | QUENTINHAUSTENNE | 274.16 |
| 4. | Jument N°374109 | Shetland | QUENTINHAUSTENNE | 273.83 |
| 5. | LOFESOU D... (Etalon) | Shetland | FACTEUR8 | 271.94 |
| Plus de classements... | ||||
| Bison | ||||
| 1. | "SERIO" D... (Bison) | d'Amérique | MEGGUIDO | 256.25 |
| 2. | Bisonne N°349267 | d'Amérique | MEGGUIDO | 256.16 |
| 3. | ATHALEO D... (Bison) | d'Amérique | MEGGUIDO | 255.2 |
| 4. | Bison N°349249 | d'Amérique | MEGGUIDO | 254.45 |
| 5. | Bison N°358361 | d'Amérique | MEGGUIDO | 254.22 |
| Plus de classements... | ||||
| Daim | ||||
| 1. | "DANAï" D... (Daine) | Européen | MEGGUIDO | 275.2 |
| 2. | Daine N°154613 | Européen | MEGGUIDO | 273.72 |
| 3. | DANIELA D... (Daine) | Européen | MEGGUIDO | 272.28 |
| 4. | Daine N°154526 | Européen | MEGGUIDO | 271.36 |
| 5. | DARNELL D... (Daine) | Européen | MEGGUIDO | 271.16 |
| Plus de classements... | ||||
Heure serveur : 07:12:34 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



