- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | PINPON69 | WALLONIE | 388 | 12 364 765.00 | 448 085.20 |
2. | FACTEUR8 | WALLONIE | 295 | 21 188 330.00 | 766 805.26 |
3. | NICOLAS5556 | WALLONIE | 248 | 19 540 620.00 | 1 366 350.40 |
4. | FOCUS | WALLONIE | 235 | 26 582 842.00 | 964 136.50 |
5. | BENOITTAM | WALLONIE | 232 | 35 761 552.00 | 1 296 632.50 |
6. | MEGGUIDO | WALLONIE | 196 | 8 244 720.00 | 299 032.50 |
7. | GUIHOME | WALLONIE | 146 | 9 177 064.00 | 327 619.50 |
8. | BENTER | WALLONIE | 131 | 5 106 174.00 | 176 261.25 |
9. | ANTOINEFENDT | WALLONIE | 129 | 6 353 152.00 | 223 347.00 |
10. | TINKERA | WALLONIE | 127 | 6 932 495.00 | 226 532.75 |
11. | MASSEY VT | FLANDRE | 93 | 3 814 350.00 | 264 744.50 |
12. | JOSHD | WALLONIE | 80 | 5 262 049.00 | 204 753.55 |
13. | CATERPILLAR | WALLONIE | 66 | 3 207 051.00 | 111 757.00 |
14. | TIMMYHOLDEN | FLANDRE | 46 | 3 655 463.00 | 131 897.50 |
15. | THOUTMOSIS3 | WALLONIE | 44 | 1 750 192.00 | 61 416.00 |
16. | GUIMS | WALLONIE | 40 | 2 389 807.00 | 74 294.00 |
17. | QUENTINHAU... | WALLONIE | 40 | 2 198 050.00 | 153 702.50 |
18. | LOZEN | FLANDRE | 35 | 3 349 250.00 | 234 447.50 |
19. | FARMER03 | FLANDRE | 29 | 949 462.00 | 39 076.00 |
20. | AJ150 | WALLONIE | 25 | 501 520.00 | 33 618.00 |
21. | MAJEAN59 | FLANDRE | 22 | 898 130.00 | 52 402.00 |
22. | EMILIOTOSC... | FLANDRE | 15 | 1 332 725.00 | 83 675.00 |
23. | LOULOU63 | WALLONIE | 14 | 874 320.00 | 30 008.10 |
24. | BJOJO | WALLONIE | 4 | 192 359.00 | 6 792.50 |
25. | KESBOER | FLANDRE | 1 | 75 270.00 | 2 730.00 |
Heure serveur : 00:24:54 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri