- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PINPON69 | WALLONIE | 461 | 13 572 767.00 | 491 689.90 |
| 2. | FACTEUR8 | WALLONIE | 312 | 22 657 544.00 | 820 094.26 |
| 3. | NICOLAS5556 | WALLONIE | 258 | 24 365 270.00 | 1 704 963.90 |
| 4. | BENOITTAM | WALLONIE | 244 | 39 495 797.00 | 1 430 912.50 |
| 5. | MEGGUIDO | WALLONIE | 195 | 8 287 904.00 | 300 599.00 |
| 6. | FOCUS | WALLONIE | 182 | 20 929 514.00 | 757 915.00 |
| 7. | BENTER | WALLONIE | 134 | 6 771 481.00 | 237 063.25 |
| 8. | GUIHOME | WALLONIE | 128 | 9 450 615.00 | 338 803.00 |
| 9. | TINKERA | WALLONIE | 115 | 6 532 273.00 | 210 329.00 |
| 10. | CATERPILLAR | WALLONIE | 88 | 4 918 345.00 | 176 956.00 |
| 11. | ANTOINEFENDT | WALLONIE | 87 | 5 840 512.00 | 210 224.50 |
| 12. | JOSHD | WALLONIE | 76 | 4 941 404.00 | 216 070.25 |
| 13. | MASSEY VT | FLANDRE | 68 | 2 893 550.00 | 202 548.50 |
| 14. | TIMMYHOLDEN | FLANDRE | 65 | 5 468 897.00 | 195 826.00 |
| 15. | QUENTINHAU... | WALLONIE | 53 | 3 565 250.00 | 249 406.50 |
| 16. | LOZEN | FLANDRE | 51 | 4 298 150.00 | 300 870.50 |
| 17. | THOUTMOSIS3 | WALLONIE | 42 | 1 860 239.00 | 65 565.00 |
| 18. | GUIMS | WALLONIE | 34 | 1 500 305.00 | 50 996.00 |
| 19. | AJ150 | WALLONIE | 27 | 465 825.00 | 30 655.25 |
| 20. | FARMER03 | FLANDRE | 21 | 634 514.00 | 22 379.00 |
| 21. | MAJEAN59 | FLANDRE | 20 | 744 130.00 | 44 702.00 |
| 22. | EMILIOTOSC... | FLANDRE | 15 | 1 332 725.00 | 83 675.00 |
| 23. | LOULOU63 | WALLONIE | 13 | 792 216.00 | 27 786.00 |
| 24. | BJOJO | WALLONIE | 7 | 353 497.00 | 25 702.00 |
| 25. | MF6485 | WALLONIE | 2 | 130 276.00 | 4 726.00 |
Heure serveur : 19:07:49 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



