- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | PINPON69 | WALLONIE | 384 | 12 284 188.00 | 445 163.20 |
2. | FACTEUR8 | WALLONIE | 295 | 21 188 330.00 | 766 805.26 |
3. | NICOLAS5556 | WALLONIE | 238 | 19 338 120.00 | 1 352 175.40 |
4. | FOCUS | WALLONIE | 235 | 26 582 842.00 | 964 136.50 |
5. | BENOITTAM | WALLONIE | 232 | 35 761 552.00 | 1 296 632.50 |
6. | MEGGUIDO | WALLONIE | 210 | 8 852 670.00 | 321 082.50 |
7. | GUIHOME | WALLONIE | 150 | 9 220 488.00 | 329 193.50 |
8. | ANTOINEFENDT | WALLONIE | 139 | 6 461 712.00 | 227 282.00 |
9. | BENTER | WALLONIE | 131 | 5 149 020.00 | 177 815.25 |
10. | TINKERA | WALLONIE | 127 | 6 932 495.00 | 226 532.75 |
11. | MASSEY VT | FLANDRE | 93 | 3 814 350.00 | 264 744.50 |
12. | JOSHD | WALLONIE | 80 | 5 262 049.00 | 204 753.55 |
13. | CATERPILLAR | WALLONIE | 66 | 3 207 051.00 | 111 757.00 |
14. | TIMMYHOLDEN | FLANDRE | 45 | 3 650 155.00 | 131 704.50 |
15. | THOUTMOSIS3 | WALLONIE | 44 | 1 750 192.00 | 61 416.00 |
16. | QUENTINHAU... | WALLONIE | 42 | 2 456 550.00 | 171 797.50 |
17. | GUIMS | WALLONIE | 40 | 2 389 807.00 | 74 294.00 |
18. | LOZEN | FLANDRE | 35 | 3 349 250.00 | 234 447.50 |
19. | FARMER03 | FLANDRE | 29 | 949 462.00 | 39 076.00 |
20. | AJ150 | WALLONIE | 25 | 501 520.00 | 33 618.00 |
21. | MAJEAN59 | FLANDRE | 22 | 898 130.00 | 52 402.00 |
22. | EMILIOTOSC... | FLANDRE | 15 | 1 332 725.00 | 83 675.00 |
23. | LOULOU63 | WALLONIE | 14 | 874 320.00 | 30 008.10 |
24. | BJOJO | WALLONIE | 4 | 192 359.00 | 6 792.50 |
25. | KESBOER | FLANDRE | 1 | 75 270.00 | 2 730.00 |
Heure serveur : 04:03:12 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri