| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 448 | 194.55 | 19 | 24 | 10.24 |
| 2. | Carotte (de saison) | 11 | 7.05 | 4 | 3 | 1.76 |
| 3. | Radis (parcelle nue) | 8 | 6.70 | 2 | 4 | 3.35 |
| 4. | Mache (parcelle nue) | 8 | 5.25 | 3 | 3 | 1.75 |
| 5. | Fraise (parcelle nue) | 7 | 4.05 | 4 | 2 | 1.01 |
| 6. | Poireau (parcelle nue) | 6 | 4.20 | 4 | 2 | 1.05 |
| 7. | Fraise (serre/tunnel) | 4 | 2.10 | 3 | 1 | 0.70 |
| 8. | Laitue (serre/tunnel) | 3 | 2.10 | 3 | 1 | 0.70 |
| 9. | Ail d'hiver | 3 | 1.60 | 3 | 1 | 0.53 |
| 10. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 2 | 1.60 | 1 | 2 | 1.60 |
| 11. | Ail d'automne | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| 12. | Carotte (de primeur) | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 |
| 13. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 |
| 14. | Panais (parcelle nue) | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 |
| 15. | Laitue (parcelle nue) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
| 16. | Navet (serre/tunnel) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| 17. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 1 | 0.30 | 1 | 1 | 0.30 |
| 18. | Tomate (serre/tunnel) | 1 | 0.30 | 1 | 1 | 0.30 |
| 19. | Haricot vert (parcelle nue) | 1 | 0.20 | 1 | 1 | 0.20 |
| 20. | Aubergine (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21. | Aubergine (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22. | Céleri-rave (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26. | Chou de Bruxelles | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27. | Chou Fleur (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28. | Cornichon (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29. | Cornichon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30. | Courgette (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31. | Courgette (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33. | Haricot vert (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34. | Mache (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35. | Melon (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36. | Melon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37. | Navet (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Radis (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 509 | 234.40 | 55 | 9 | 4.26 |
Heure serveur : 07:11:51 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




