Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 12 275 | 392 659 | 99 | 124 | 3 966 |
2. | Blé | 1 634 | 59 880 | 55 | 30 | 1 089 |
3. | Lin | 663 | 26 356 | 22 | 30 | 1 198 |
4. | Pomme de terre | 651 | 27 564 | 17 | 38 | 1 621 |
5. | Avoine d'hiver | 621 | 25 006 | 24 | 26 | 1 042 |
6. | Pré/Herbe d'automne | 557 | 18 332 | 38 | 15 | 482 |
7. | Colza | 525 | 21 677 | 26 | 20 | 834 |
8. | Maïs ensilé | 524 | 21 089 | 17 | 31 | 1 241 |
9. | Pré/Herbe de printemps | 438 | 13 730 | 49 | 9 | 280 |
10. | Orge d'hiver | 415 | 14 323 | 28 | 15 | 512 |
11. | Jachère | 412 | 15 311 | 13 | 32 | 1 178 |
12. | Maïs grain | 407 | 16 450 | 17 | 24 | 968 |
13. | Triticale | 346 | 12 955 | 23 | 15 | 563 |
14. | Féverole | 334 | 13 423 | 13 | 26 | 1 033 |
15. | Epinard | 298 | 12 710 | 13 | 23 | 978 |
16. | Betterave à sucre | 294 | 10 693 | 17 | 17 | 629 |
17. | Betterave fourragère | 287 | 12 322 | 7 | 41 | 1 760 |
18. | Miscanthus | 269 | 7 969 | 22 | 12 | 362 |
19. | Luzerne | 247 | 10 084 | 15 | 16 | 672 |
20. | Chanvre industriel | 176 | 7 616 | 5 | 35 | 1 523 |
21. | Orge de printemps | 161 | 6 977 | 12 | 13 | 581 |
22. | Epinard d'hiver | 132 | 4 860 | 12 | 11 | 405 |
23. | Verger de poiriers | 116 | 543 | 12 | 10 | 45 |
24. | Haricot vert | 113 | 4 724 | 8 | 14 | 591 |
25. | Pré/Herbe de printemps | 103 | 3 638 | 5 | 21 | 728 |
26. | Pré/Herbe d'automne | 83 | 3 104 | 7 | 12 | 443 |
27. | Blé | 61 | 2 249 | 9 | 7 | 250 |
28. | Maïs ensilé | 54 | 2 367 | 2 | 27 | 1 184 |
29. | Féverole | 50 | 2 123 | 4 | 13 | 531 |
30. | Seigle (CI) | 47 | 1 562 | 4 | 12 | 391 |
31. | Luzerne | 46 | 1 993 | 2 | 23 | 997 |
32. | Orge d'hiver | 39 | 1 497 | 6 | 7 | 250 |
33. | Maïs grain | 38 | 1 585 | 4 | 10 | 396 |
34. | Avoine de printemps | 37 | 1 015 | 13 | 3 | 78 |
35. | Pois | 34 | 938 | 8 | 4 | 117 |
36. | Pomme de terre | 30 | 1 284 | 3 | 10 | 428 |
37. | Verger de framboisiers | 27 | 75 | 13 | 2 | 6 |
38. | Triticale | 26 | 859 | 5 | 5 | 172 |
39. | Moutarde (CI) | 25 | 832 | 5 | 5 | 166 |
40. | Ray-grass italien (CI) | 25 | 629 | 2 | 13 | 315 |
41. | Verger de pommiers | 24 | 64 | 6 | 4 | 11 |
42. | Pois | 20 | 879 | 2 | 10 | 440 |
43. | Avoine d'hiver | 18 | 676 | 2 | 9 | 338 |
44. | Verger de pruniers | 17 | 46 | 9 | 2 | 5 |
45. | Colza | 15 | 557 | 2 | 8 | 279 |
46. | Phacélie (CI) | 15 | 540 | 1 | 15 | 540 |
47. | Luzerne | 15 | 467 | 7 | 2 | 67 |
48. | Verger de myrtilliers | 14 | 28 | 7 | 2 | 4 |
49. | Jachère | 12 | 388 | 3 | 4 | 129 |
50. | Tabac | 10 | 110 | 3 | 3 | 37 |
51. | Verger de pruniers | 10 | 40 | 3 | 3 | 13 |
52. | Verger de poiriers | 9 | 32 | 4 | 2 | 8 |
53. | Epinard d'hiver | 8 | 242 | 2 | 4 | 121 |
54. | Verger de groseilliers | 8 | 17 | 7 | 1 | 2 |
55. | Colza | 6 | 165 | 5 | 1 | 33 |
56. | Pré/Herbe de printemps | 5 | 168 | 1 | 5 | 168 |
57. | Verger de framboisiers | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 |
58. | Blé | 4 | 123 | 1 | 4 | 123 |
59. | Betterave fourragère | 3 | 121 | 2 | 2 | 61 |
60. | Moutarde (CI) | 3 | 115 | 2 | 2 | 58 |
61. | Orge de printemps | 3 | 102 | 2 | 2 | 51 |
62. | Seigle (CI) | 3 | 97 | 1 | 3 | 97 |
63. | Verger de myrtilliers | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 |
64. | Pré/Herbe d'automne | 2 | 74 | 1 | 2 | 74 |
65. | Haricot vert | 2 | 56 | 1 | 2 | 56 |
66. | Orge d'hiver | 2 | 46 | 1 | 2 | 46 |
67. | Verger de groseilliers | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
68. | Ray-grass italien (CI) | 1 | 35 | 1 | 1 | 35 |
69. | Maïs ensilé | 1 | 32 | 1 | 1 | 32 |
70. | Epinard | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 |
71. | Triticale | 1 | 21 | 1 | 1 | 21 |
72. | Pois | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 |
73. | Avoine d'hiver | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 |
74. | Lentille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Soja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Tournesol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Verger de mirabelliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Verger de pêchers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 22 864 | 788 304 | 743 | 31 | 1 061 |
Heure serveur : 08:07:47 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri