| Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 200 | 88.30 | 2 | 100 | 44.15 |
| 2. | Pinot noir (Cépage noir) | 19 | 9.50 | 4 | 5 | 2.38 |
| 3. | Regent (Cépage noir) | 10 | 5.65 | 3 | 3 | 1.88 |
| 4. | Chardonnay (Cépage blanc) | 9 | 5.80 | 3 | 3 | 1.93 |
| 5. | Auxerrois (Cépage blanc) | 9 | 5.00 | 3 | 3 | 1.67 |
| 6. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 6 | 3.10 | 1 | 6 | 3.10 |
| 7. | Helios (Cépage blanc) | 5 | 3.90 | 2 | 3 | 1.95 |
| 8. | Sirius (Cépage blanc) | 4 | 3.00 | 3 | 1 | 1.00 |
| 9. | Merzling (Cépage blanc) | 4 | 2.35 | 2 | 2 | 1.18 |
| 10. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 4 | 1.90 | 2 | 2 | 0.95 |
| 11. | Solaris (Cépage blanc) | 3 | 2.40 | 2 | 2 | 1.20 |
| 12. | Bronner (Cépage blanc) | 2 | 1.50 | 1 | 2 | 1.50 |
| 13. | Johanniter (Cépage blanc) | 1 | 0.90 | 1 | 1 | 0.90 |
| 14. | Meunier (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 15. | Aligoté (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16. | Altesse (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21. | Carignan (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23. | Chenin (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24. | Cinsault (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26. | Gamay (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28. | Grenache (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29. | Grolleau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30. | Grolle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31. | Gros manseng (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | Gros plant (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33. | Jacquère (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34. | Malbec (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36. | Marsanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37. | Melon (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38. | Merlot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Mondeuse (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40. | Mourvèdre (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41. | Muscadelle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42. | Muscat (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44. | Petit manseng (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47. | Poulsard (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48. | Riesling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49. | Roussanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50. | Sauvignon (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51. | Savagnin (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | Semillon (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | Sylvaner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | Syrah (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | Tannat (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | Trousseau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58. | Viognier (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 277 | 133.55 | 30 | 9 | 4.45 |
Heure serveur : 06:08:05 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




