Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 198 | 84.55 | 1 | 198 | 84.55 |
2. | Pinot noir (Cépage noir) | 27 | 12.30 | 10 | 3 | 1.23 |
3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 25 | 8.55 | 8 | 3 | 1.07 |
4. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 15 | 5.20 | 6 | 3 | 0.87 |
5. | Regent (Cépage noir) | 14 | 6.55 | 6 | 2 | 1.09 |
6. | Sirius (Cépage blanc) | 9 | 4.70 | 5 | 2 | 0.94 |
7. | Auxerrois (Cépage blanc) | 8 | 3.05 | 5 | 2 | 0.61 |
8. | Helios (Cépage blanc) | 7 | 4.70 | 4 | 2 | 1.18 |
9. | Solaris (Cépage blanc) | 7 | 3.50 | 5 | 1 | 0.70 |
10. | Merzling (Cépage blanc) | 5 | 3.30 | 3 | 2 | 1.10 |
11. | Meunier (Cépage noir) | 5 | 1.75 | 4 | 1 | 0.44 |
12. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 5 | 1.45 | 2 | 3 | 0.73 |
13. | Johanniter (Cépage blanc) | 4 | 2.40 | 3 | 1 | 0.80 |
14. | Bronner (Cépage blanc) | 4 | 2.30 | 2 | 2 | 1.15 |
15. | Aligoté (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16. | Altesse (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
21. | Carignan (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23. | Chenin (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24. | Cinsault (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
25. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
26. | Gamay (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
27. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
28. | Grenache (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
29. | Grolleau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
30. | Grolle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
31. | Gros manseng (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
32. | Gros plant (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
33. | Jacquère (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34. | Malbec (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
35. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
36. | Marsanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
37. | Melon (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
38. | Merlot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Mondeuse (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
40. | Mourvèdre (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
41. | Muscadelle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
42. | Muscat (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
43. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
44. | Petit manseng (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
45. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
46. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
47. | Poulsard (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
48. | Riesling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
49. | Roussanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
50. | Sauvignon (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
51. | Savagnin (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
52. | Semillon (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
53. | Sylvaner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
54. | Syrah (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
55. | Tannat (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
56. | Trousseau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
57. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
58. | Viognier (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 333 | 144.30 | 64 | 5 | 2.25 |
Heure serveur : 14:29:17 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri